Faturalarım
1 ödenmemiş fatura · 103,20 $ · son ödeme 24.08.2026
-
103,20 $ Ödenmemiş toplam
-
430,80 $ 2026 yılında ödenen
-
5 Toplam fatura
-
24.08.2026 En yakın son ödeme
104871 numaralı faturanız ödenmedi
Son ödeme tarihi 24.08.2026 · tutar 103,20 $. Ödeme onaylanana kadar
hizmetleriniz kesintisiz devam eder.
Faturayı Öde
Fatura Geçmişi
Fatura bilgilerim| Fatura No | Kesim | Son Ödeme | Tutar | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 104871 | 14.08.2026 | 24.08.2026 | 103,20 $ | Ödenmedi | Öde |
| 104612 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 132,00 $ | Ödendi | Görüntüle |
| 104233 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 132,00 $ | Ödendi | Görüntüle |
| 103988 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 166,80 $ | Ödendi | Görüntüle |
| 103511 | 01.02.2026 | 11.02.2026 | 60,00 $ | İptal | Görüntüle |
Aramanıza uyan fatura bulunamadı.
Tutarlar USD cinsindendir ve KDV dahildir (1 USD = 48.46 TL). Havale/EFT açıklamasına fatura numarasını yazın; ödeme aynı gün eşleştirilir.
Ödeme Yöntemleri
Varsayılan: Havale / EFT| Banka | Şube | IBAN |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Bankası | Alsancak (772) | TR86 0006 7010 0000 0070 6515 07 |
| TC Ziraat Bankası | Kazımdirik (1403) | TR92 0001 0014 0382 2366 8650 01 |
| Garanti Bankası | Halit Ziya (149) | TR94 0006 2000 1490 0006 2943 60 |
Hesaplar Egedatacenter Bilişim Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ. adınadır. Kredi kartı ödemeleri 3D Secure ile
ödeme sayfasından alınır; kart bilgisi
sistemimizde saklanmaz. Tüm banka bilgileri
iletişim sayfasında da listelenir.
Fatura Bilgilerim
Hesap bilgilerimde düzenle| Ünvan | Örnek Firma Bilişim Ltd. Şti. |
|---|---|
| Yetkili | Ayşe Yılmaz |
| Vergi dairesi | Bayraklı |
| Vergi numarası | 1234567890 |
| Fatura adresi | Adalet Mahallesi 1234 Sokak No: 5 Kat 3 Daire 7 · 35530 Bayraklı / İzmir · Türkiye |
| E-posta | ayse.yilmaz@example.com |
| Telefon | +90 232 000 00 00 |
Bu bilgilerin asıl kaynağı Hesap Bilgilerim sayfasıdır.
Ünvan veya vergi bilgisi değişikliği yapılan faturaları geriye dönük değiştirmez;
düzeltme için muhasebeye talep açın.